
Комбинированный батч фризер (фризер + пастеризатор).
Модель |
Пр-ость, кг/ч min-max |
Загрузка, кг min-max |
Мощность, kW |
Охлаждение вода/воздух |
Вес нетто, кг |
Габариты, мм в/ш/г |
Smarty 6 |
12-36 |
2-6 |
7,3 | вода/воздух* | 280 | 1377/610/860 |
Smarty 6 quick | 9-39 | 1,5-6,5 | 8,2 | вода/воздух* | 280 | 1377/610/910 |
Smarty 6 quick/i | 9-33 | 1,5-6 | 8,2 | вода/воздух* | 260 | 1377/610/910 |
Smarty 6 quick/i | 9-39 | 1,5-6,5 | 11 ,7 | вода/воздух* | 290 | 1377/610/910 |
Smarty 9 | 18-54 | 3-9 | 9 | вода/воздух* | 302 | 1377/610/860 |
Smarty 9 quick | 15-54 | 2,5-9 | 11,7 | вода/воздух* | 302 | 1377/610/910 |
Smarty 9 quick/i | 15-54 | 2,5-9 | 11,7 | вода/воздух* | 310 | 1377/610/910 |
Smarty 11 | 24-66 | 3-11 | 11,7 | вода/воздух* | 310 | 1377/610/860 |
Smarty 12 quick | 18-72 | 3-12 | 11,7 | вода/воздух* | 310 | 1377/610/910 |
Smarty 12 quick plus | 18-78 | 3-13 | 11,7 | вода/воздух* | 315 | 1377/610/910 |
Snowy 12 quick/i | 18-72 | 3-12 | 11,7 | вода/воздух* | 330 | 1377/610/910 |
Smarty 14 | 25-84 | 3-14 | 16,4 | вода/воздух** | 407 | 1377/610/955 |
Smarty 15 quick | 18-90 | 3-15 | 16,4 | вода/воздух** | 407 | 1377/610/1055 |
Snowy 15 quick/i | 18-90 | 3-15 | 18 ,7 | вода/воздух** | 440 | 1377/610/1055 |
Smarty 17 | 30-102 | 3-17 | 20,9 | вода/воздух** | 422 | 1437/610/1055 |
Smarty 18 quick | 18-108 | 3-18 | 20,9 | вода/воздух** | 422 | 1437/610/1055 |
Snowy 18 quick/i | 24-126 | 3-18 | 18,7 | вода/воздух** | 450 | 1437/610/1055 |
Для всех моделей, питание V / Hz / Ph - 380 / 50 / 3.